Consulta Histórica

Valor Oficial
Cuota de Ahorro
Vigencia Monto $
11 de Julio 2008 al 10 de Julio de 2009 985,11
11 de Julio 2007 al 10 Julio de 2008 895,55
11 de Julio 2006 al 10 Julio 2007 861,11
11 de Julio 2005 al 10 Julio 2006 820,11
Valor Oficial
C.A.P.O Cuota de Ahorro para el Pago Ordinario de Dividendos
Vigencia Monto $
1° de Enero al 31 de Diciembre de 2008 471,00
1° de Enero al 31 de Diciembre de 2007 441,55
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006 432,47
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005 417,42


Valor Provisional
Cuota de Ahorro
Vigencia Monto $
11 de Diciembre de 2008 al 10 de Enero de 2009 1.017,12
11 de Novbre al 10 de Dicbre 2008 1.004,81
11 de Oct. al 10 de Novbre de 2008. 1.002,35
11 de Septbre al 10 de Octubre 2008 990,04
11 de Agosto al 10 de Septbre 2008 987,57
11 de julio al 10 de Agosto del 2008 985,11
11 de junio al 10 de Julio del 2008 973,91
11 de Mayo al 10 de Junio de 2008 971,67
11 de Abril al 10 de Mayo del 2008 960,48
11 de Marzo al 10 de Abril de 2008 947,04
11 de Febrero al 10 de Marzo 2008 938,09
11 de Enero al 10 de Febrero 2008 926,89
11 de Diciembre de 2007 al 10 de Enero 2008 924,65
11 de Novbre al 10 de Dicbre 2007 913,47
11 de Octubre al 10 de Novbre 2007 911,22
11 de Sepbre al 10 de Octubre 2007 900,03
11 de Agosto al 10 de Sepbre 2007 897,79
11 de julio al 10 de Agosto del 2007 895,55
11 de junio al 10 de Julio del 2007 884,79
11 de Mayo al 10 de Junio del 2007 882,64
11 de Abril al 10 de Mayo del 2007 880,48
11 de Marzo al 10 de Abril 2007 878,33
11 de Febrero al 10 de Marzo 2007 876,18
11 de Enero al 10 de Febrero 2007 874,03
11 Dicbre. 2006 al 10 Enero 2007 871,87
11 de Novbre. al 10 de Dicbre. 2006 869,72
11 de Octubre al 10 de Novbre 2006 867,57
11 de Sepbre al 10 de Octubre 2006 865,42
11 Agosto al 10 de Septiembre 2006 863,26
11 Julio 2006 al 10 de Agosto 2006 861,11
11 Junio al 10 Julio de 2006 859,06
11 Mayo al 10 de Junio de 2006 848,81
11 Abril al 10 Mayo de 2006 846,76
11 Marzo al 10 de Abril de 2006 844,71
11 Febrero al 10 de Marzo 2006 842,66
11 Enero al 10 de Febrero 2006 840,61
11 Dicbre 2005 al 10 de Enero 2006 838,56
11 de Novbre al 10 de Dicbre 2005 828,31
11 de Octubre al 10 de Novbre 2005 826,26
11 de Sepbre al 10 de Octubre 2005 824,21
11 Agosto al 10 Septiembre 2005 822,16
11 Julio al 10 Agosto 2005 820,11
11 Junio al 10 Julio 2005 818,13
11 Mayo al 10 Junio 2005 808,27
11 Abril al 10 Mayo 2005 806,30
11 Marzo al 10 Abril 2005 804,33
11 Febrero al 10 Marzo 2005 802,36
11 Enero al 10 Febrero 2005 800,39
11 Dicbre 2004 al 10 Enero 2005 798,42
Valor Oficial
Unidad Reajustable
Vigencia Monto $
1 Enero al 31 Dicbre2007 141,86
1 Enero al 31 Dicbre 2006 140,46
Valor Provisional
Unidad Reajustable
Vigencia Monto $
1 al 31 de Diciembre de 2008 157,89
1 al 30 de Noviembre de 2008 157,89
1 al 31 de Octubre de 2008 156,40
1 al 31 de Septiembre de 2008 154,91
1 al 31 de Agosto de 2008 154,91
1 al 31 de Julio de 2008 150,44
1 al 30 de Junio de 2008 150,44
1 al 31 de Mayo de 2008 148,95
1 al 30 de Abril de 2008 148,95
1 al 31 de Marzo de 2008 148,95
1 al 29 de Febrero de 2008 148,95
1 al 31 de Enero 2008 148,95
1 al 31 de Diciembre de 2007 148,95
1 al 30 de Noviembre de 2007 146,12
1 al 31 de Octubre de 2007 144,70
1 al 30 de Septiembre de 2007 143,28
1 al 31 de Agosto de 2007 141,86
1 al 31 de Julio de 2007 141,86
1 al 30 de Junio de 2007 141,86
1 al 31 de Mayo de 2007 141,86
1 al 30 de Abril de 2007 141,86
1 al 31 de Marzo de 2007 141,86
1 al 28 de Febrero de 2007 141,86
1 al 31 de Enero de 2007 141,86
1 al 31 de Diciembre de 2006 141,86
1 al 30 de Noviembre de 2006 141,86
1 al 31 de Octubre de 2006 141,86
1 al 30 de Septiembre de 2006 140,46
1 al 31 de Agosto de 2006 140,46
1 al 31 de Julio de 2006 140,46
1 al 30 de Junio de 2006 140,46
1 al 31 de Mayo de 2006 140,46
1 al 30 de Abril de 2006 140,46
1 al 31 de Marzo de 2006 140,46
1 al 28 de Febrero 2006 140,46
1 al 31 de Enero 2006 140,46
1 al 31 de Diciembre de 2005 139,10
1 al 30 de Noviembre de 2005 137,73
1 al 31 de Octubre de 2005 137,73
1 al 30 de Septiembre 2005 136,37
1 al 31 de Agosto 2005 136,37
1 al 31 de Julio 2005 136,37
1 al 30 de Junio 2005 136,37
1 al 31 de Mayo 2005 136,37
1 al 30 de Abril 2005 136,37
1 al 31 de Marzo de 2005 136,37
1 al 28 de Febrero de 2005 136,37
1 al 31 de Enero de 2005 136,37
Valor Oficial
Unidad Reajustable del 5%
Vigencia Monto $
1 de Julio de 2007 al 30 de Junio de 2008 286,97
1 de julio de 2006 al 30 de Junio 2007 284,13
1 de Julio 2005 al 30 de Junio 2006 275,80
Valor Provisional
Unidad Reajustable del 5%
Vigencia Monto $
1 al 31 de diciembre de 2008 313,20
1 al 30 de Noviembre de 2008 310,13
1 al 31 de Octubre de 2008 310,13
1 al 31 de Septiembre de 2008 307,06
1 al 31 de Agosto de 2008 307,06
1 al 31 de Julio de 2008 307,06
1 al 30 de Junio de 2008 304,19
1 al 31 de Mayo de 2008 304,19
1 al 30 de Abril de 2008 301,32
1 al 31 de Marzo de 2008 298,45
1 al 29 de Febrero de 2008 295,58
1 al 31 de Enero 2008 292,71
1 al 31 de Diciembre de 2007 292,71
1 al 30 de Noviembre fe 2007 289,84
1 al 31 de Octubre de 2007 289,84
1 al 30 de Septiembre de 2007 286,97
1 al 31 de Agosto de 2007 286,97
1 al 31 de Julio de 2007 286,97
1 al 30 de Junio de 2007 284,13
1 al 31 de Mayo de 2007 284,13
1 al 30 de Abrill de 2007 284,13
1 al 31 de Marzo de 2007 284,13
1 al 28 de Febrero de 2007 284,13
1 al 31 de Enero de 2007 284,13
1 al 31 de Diciembre de 2006 286,97
1 al 30 de Noviembre de 2006 284,13
1 al 31 de Octubre de 2006 284,13
1 al 30 de Septiembre de 2006 284,13
1 al 31 de Agosto de 2006 284,13
1 al 31 de Julio de 2006 284,13
1 al 30 de Junio de 2006 284,13
1 al 31 de Mayo de 2006 281,35
1 al 31 de Abril de 2006 281,35
1 al 31 de Marzo de 2006 281,35
1 al 28 de Febrero 2006 281,35
1 al 31 de Enero 2006 281,35
1 al 31 de Diciembre 2005 281,35
1 al 30 de Noviembre 2005 278,56
1 al 31 de Octubre 2005 278,56
1 al 30 de Septiembre 2005 278,56
1 al 31 de Agosto 2005 278,56
1 al 31 de Julio 2005 278,56
1 al 30 de Junio 2005 278,56
1 al 31 de Mayo 2005 275,80
1 al 30 de Abril 2005 275,80
1 al 31 de Marzo 2005 275,80
1 al 28 de Febrero 2005 275,80
1 al 31 de Enero 2005 275,80

Volver